PREPARAREA NUTRETULUI CONCENTRAT IN GOSPODARIE (100 kg)
VARIANTA 1
| Porumb stiulete macinat intreg | 42 kg |
| Tarate de grau | 55 kg |
| Calciu (creta furajera) | 1 kg |
| Drojdie de bere furajera inactivata | 1 kg |
| Sare | 1 kg |
VARIANTA 2
| Porumb stiulete macinat intreg | 30 kg |
| Tarate de grau | 50 kg |
| Orz sau ovaz | 17 kg |
| Calciu (creta furajera) | 1 kg |
| Drojdie de bere furajera inactivata | 1 kg |
| Sare | 1 kg |
| Ratia zilnica / cap bovina * | Zona de campie | Zona de deal si munte | ||
|
Primavara, Vara |
Toamna , Iarna | Primavara, Vara | Toamna , Iarna | |
| Fan – Lucerna | 2-3 kg | 5-8 kg | ||
| Fan natural | 2-3 kg | 8- 10 kg | ||
| Coceni de porumb | 3 kg (un snop) | 3 kg (un snop) | ||
| Porumb siloz | 10 kg | 10 -15 kg | ||
| Suculente (radacinoaste, bostanoase, borhoturi) | 15 -20 kg | 5- 8 kg | ||
| Masa verde | 35 – 40 kg | 35 – 40 kg | ||
| Nutret concentrat preparat in gospodarie | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg |
| *Pentru fiecare litru de lapte in plus peste 10 litri , ratia zilnica se suplimenteaza cu 150 -200 g de nutret concentrat preparat in gospodarie / litru de lapte. | ||||

Română
English
Français
Español
Português
Italiano
Deutsch
Slovenčina
Hrvatski





