| CAI DE TRACTIUNE
Ratia zilnica /cap animal |
GREUTATE VIE
500-650 kg |
GREUTATE VIE
650 -800kg |
||
|
TRACTIUNE MEDIE |
TRACTIUNE
GREA |
TRACTIUNE MEDIE |
TRACTIUNE
GREA |
|
| Fan lucerna (trifoi) | 3 kg | 7,5 kg | 9 kg | |
| Fan natural | 7 kg | 6 kg | ||
| Pale grau | 2,5 kg | 1 kg | ||
| Ovaz si /sau orz boabe | 5 kg | 5,5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Porumb boabe | 3 kg | 7 kg | ||
| Srot de floare soareleui | 400 g | 500 g | ||
| Drojdie de bere furajera inactivata | 300 g | 400 g | 300 g | 400 g |
| Sare | 300 g | 300 g | 300 g | 300 g |
|
CAI DE COMPETITIE Ratia zilnica /cap animal |
EFORT SCAZUT |
EFORT MEDIU |
EFORT INTES |
| Fan lucerna (trifoi) | 4,5 kg | 5 kg | 7 kg |
| Fan natural | 4,5 kg | ||
| Suculente (morcov , dovleac etc.) | 7,5 kg | 2 kg | 3 kg |
| Ovaz si /sau orz boabe | 3 kg | 3,5 kg | 5 kg |
| Porumb boabe | 500 g | 500 g | |
| Srot de floare soareleui | 400 g | 500 g | |
| Drojdie de bere furajera inactivata | 200 g | 300 g | 400 g |
| Sare | 300 g | 300 g | 300 g |

English
Français
Español
Português
Italiano
Deutsch
Magyar
Slovenčina
Hrvatski





