Ingrediente | Proportii | Materii prime | kg |
65 kg concentrate energetice (cereale) | 60 – 70 % | Porumb | 50 |
Grau | 15 | ||
17 kg proteice vegetale | 15-25 % | Sroturi | 12 |
Tarate grau | 5 | ||
5 kg concentrate proteice | 5 % | Drojdie de bere furajera | 5 |
5 kg fanuri | 5 % | Faina fan lucerna | 5 |
8 kg saruri minerale | 5-10 % | Carbonat de calciu | 5 |
Fosfat dicalcic | 2,5 | ||
Sare | 0,5 |
Mod de adiministrare in hrana uscata (uruiala)
Masa corporala
(greutate vie) |
Proportii | Cantitati |
pana la 0,5 kg | 2,5 % | 1 k drojdie de bere furajera
amestecata in 40 kg uroaie |
peste 0,5 kg | 5 % | 1 k drojdie de bere furajera
amestecata in 20 kg uroaie |